大连金石高尔夫球场(jinshi golf club) | ||||
2021年内部原因,球场拆除,不再营业 |
球场 | 平日价格 (果岭费、球童费、诸经费、球车费) |
法定假日价格 (果岭费、球童费、诸经费、球车费) |
球具价格 | 贵宾 接送车 |
在线预定 | 微信扫码咨询 |
A区18洞 神龟球场 |
-- | -- | -- | -- | ||
B区18洞 金鹰球场 |
-- | -- |
大连西郊高尔夫球场 | 大连夏丽高尔夫球场 | 大连红旗谷高尔夫球场 | 沈阳盛京高尔夫球场 |
大连金石高尔夫球场球道数据表 | |||||||||||||||||||||
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | total |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | |
black | 373 | 369 | 172 | 454 | 482 | 407 | 132 | 441 | 473 | 3303 | 396 | 361 | 427 | 155 | 503 | 425 | 186 | 458 | 574 | 3485 | 6788 |
blue | 340 | 353 | 156 | 427 | 466 | 377 | 116 | 414 | 446 | 3095 | 372 | 339 | 402 | 131 | 475 | 398 | 159 | 442 | 547 | 3265 | 6360 |
white | 302 | 312 | 131 | 344 | 439 | 341 | 94 | 381 | 407 | 2751 | 341 | 306 | 345 | 106 | 448 | 360 | 142 | 404 | 470 | 2922 | 5673 |
red | 274 | 279 | 114 | 334 | 376 | 324 | 72 | 354 | 392 | 2519 | 319 | 290 | 322 | 84 | 388 | 335 | 125 | 344 | 387 | 2594 | 5113 |
大连旅游指南网 http://www.dlguide.com |